| 报名截止时间: | 联系人: | 王鼎文 | 联系电话: | 15529655962 | |
| 联系邮箱: |
招标公告(适用公开招标)
本次招标项目为 西安汤峪林海温泉旅游度假区 项目,招标单位为 陕西建工第十一建设集团有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目 零星材料 采购进行公开招标。
一、项目概况及物资要求
1、工程概况
工程地点: 陕西省西安市蓝田县汤峪镇
工程进度要求: 以招标人与中标人合同签订之日起,总工期 360天
工程质量要求: 合格(长安杯)
2、物资要求
序号 | 物资名称 | 品牌或厂家 | 规格型号 | 技术性能要求 | 质量要求 | 计划采购数量 | 备注 |
1 | 消防桶 | / | 合格 | 合格 | 8.00 | ||
废汽油桶 | / | 200L | 合格 | 合格 | 3.00 | ||
鱼珠胶 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
油漆刷 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
钢踏板 | / | 0.4m*3m | 合格 | 合格 | 527.00 | ||
汽油桶 | / | 20kg | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
彩条布 | / | 8*20 | 合格 | 合格 | 20.00 | ||
割草机 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
干粉灭火器 | / | 4kg | 合格 | 合格 | 40.00 | ||
灭火器箱 | / | 合格 | 合格 | 20.00 | |||
医药箱 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
汽机油枪 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
密目网 | / | 合格 | 合格 | 300.00 | |||
象棋(国旗代替) | / | 50 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
羽毛球拍 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
手签账 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
光敏油 | / | 黑色 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
拖把 | / | 合格 | 合格 | 15.00 | |||
大扫帚 | / | 合格 | 合格 | 15.00 | |||
簸箕 | / | 合格 | 合格 | 15.00 | |||
垃圾桶 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
马桶刷 | / | 合格 | 合格 | 4.00 | |||
橡胶手套 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
洁厕灵 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
抹布 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
档案盒 | / | 得力 | 合格 | 合格 | 15.00 | ||
毛巾 | / | 合格 | 合格 | 200.00 | |||
手套 | / | 合格 | 合格 | 200.00 | |||
草坪 | / | 合格 | 合格 | 600.00 | |||
胶 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
灭火器 | / | 合格 | 合格 | 17.00 | |||
连体雨衣 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
长柄雨伞 | / | 黑色 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
雨鞋 | / | 中 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
PVC管 | / | θ100 | 合格 | 合格 | 35.00 | ||
化学锚栓 | / | M20*260 | 合格 | 合格 | 100.00 | ||
自攻丝 | / | 2.5黑色 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
混凝土试模 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
油漆 | / | 绿色 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
墨仓式打印机 | / | EPSON | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
彩条布 | / | 8*20 | 合格 | 合格 | 40.00 | ||
防尘网 | / | 合格 | 合格 | 150.00 | |||
防尘网 | / | 合格 | 合格 | 100.00 | |||
高强灌浆料 | / | C40 | 合格 | 合格 | 60.00 | ||
高强灌浆料 | / | C40 | 合格 | 合格 | 60.00 | ||
安全网 | / | 合格 | 合格 | 500.00 | |||
钢管 | / | 20圆钢 | 合格 | 合格 | 4.00 | ||
香皂 | / | 合格 | 合格 | 100.00 | |||
挤塑板 | / | 合格 | 合格 | 25.00 | |||
编织袋 | / | 合格 | 合格 | 1000.00 | |||
钢丝绳 | / | 18*6M | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
吊环 | / | 6.5T | 合格 | 合格 | 6.00 | ||
强光手电 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
卷尺 | / | 7.5M | 合格 | 合格 | 5.00 | ||
消防水箱 | / | 2方 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
消防水带 | / | 20米/卷 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
消防喷头 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
塑料布 | / | 4*60 | 合格 | 合格 | 5.00 | ||
油水分离器 | / | 500*300*300 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
密目网 | / | 合格 | 合格 | 200.00 | |||
泔水桶 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
垃圾桶 | / | 合格 | 合格 | 3.00 | |||
音响 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
无纺布 | / | 1*2米120克/平方米 | 合格 | 合格 | 40.00 | ||
编织袋 | / | 40*60 | 合格 | 合格 | 1000.00 | ||
增压水泵 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
架子床 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
编织袋 | / | 合格 | 合格 | 2000.00 | |||
消防水带 | / | 20米/卷 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
消防喷头 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
PE热熔法兰 | / | 50 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
配件(法兰替代) | / | 合格 | 合格 | 4.00 | |||
挤塑板 | / | 2CM | 合格 | 合格 | 14.40 | ||
双面胶带 | / | 3CM | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
塔尺 | / | 5米 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
得力3212号乳胶圈(微黄) | / | 50g/筒 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
得力9573垃级袋(黑) | / | 30个/卷 | 合格 | 合格 | 20.00 | ||
得76811白板笔(盒) | / | 10支/盒 | 合格 | 合格 | 5.00 | ||
得力2011大号美工刀片 | / | 10片/盒 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
得力5683档案盒(蓝) | / | 550张/55mm | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
得力0596卷笔刀 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
污水泵 | / | 5.5KW4寸 | 合格 | 合格 | 4.00 | ||
水带 | / | 4寸20米 | 合格 | 合格 | 100.00 | ||
水带接头 | / | 4寸 | 合格 | 合格 | 20.00 | ||
不锈钢卡子 | / | 合格 | 合格 | 50.00 | |||
雨衣 | / | 合格 | 合格 | 4.00 | |||
雨鞋 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
洒水车 | / | 新能源电动三轮 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
套筒 | / | 25mm | 合格 | 合格 | 1000.00 | ||
试模 | / | 100*100*100 | 合格 | 合格 | 20.00 | ||
界面剂 | / | 25公斤/袋 | 合格 | 合格 | 40.00 | ||
塑料布 | / | 4*60 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
密目网 | / | 合格 | 合格 | 100.00 | |||
PVC排水管 | / | DN200 | 合格 | 合格 | 8.00 | ||
直接 | / | DN200 | 合格 | 合格 | 7.00 | ||
接头 | / | 45oDN200 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
接头 | / | 90oDN200 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
胶水 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
插头 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
电缆 | / | 合格 | 合格 | 50.00 | |||
电缆轴 | / | 替代 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
编织袋 | / | 合格 | 合格 | 1000.00 | |||
PVC堵头 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
钢丝软管 | / | 50 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
土工布 | / | 3*25 | 合格 | 合格 | 120.00 | ||
手电钻 | / | 电动 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
钻头 | / | 十字 | 合格 | 合格 | 20.00 | ||
钻头 | / | 内六方 | 合格 | 合格 | 10.00 | ||
防尘网 | / | 合格 | 合格 | 110.00 | |||
圆钢 | / | 合格 | 合格 | 9.00 | |||
灭火器 | / | 合格 | 合格 | 40.00 | |||
红色围栏 | / | 1.8*1.5 | 合格 | 合格 | 16.00 | ||
蓝色围栏(塔吊) | / | 3*3*0.5 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
塔吊螺母报警器 | / | 46MM | 合格 | 合格 | 60.00 | ||
塔吊地脚螺栓安全保护帽 | / | 60CM | 合格 | 合格 | 16.00 | ||
电脑 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
硒鼓 | / | HP0120 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
交换机 | / | 8口 | 合格 | 合格 | 3.00 | ||
键盘 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
盖土网 | / | 合格 | 合格 | 150.00 | |||
套筒 | / | 25mm | 合格 | 合格 | 1000.00 | ||
套筒 | / | 28 | 合格 | 合格 | 700.00 | ||
套筒 | / | 22 | 合格 | 合格 | 200.00 | ||
套筒 | / | 20 | 合格 | 合格 | 150.00 | ||
套筒 | / | 18 | 合格 | 合格 | 200.00 | ||
密目网 | / | 合格 | 合格 | 140.00 | |||
膨胀螺丝 | / | 12# | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
U型卡 | / | 合格 | 合格 | 4.00 | |||
塑料布 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
圆钢 | / | 合格 | 合格 | 3.00 | |||
LED灯带 | / | 6000K | 合格 | 合格 | 200.00 | ||
LED灯带插头 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
灯带接头 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
新亚橡套电缆01 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
钢筋套筒 | / | 22 | 合格 | 合格 | 300.00 | ||
钢筋套筒 | / | 25 | 合格 | 合格 | 1000.00 | ||
钢筋套筒 | / | 28 | 合格 | 合格 | 300.00 | ||
打包带 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
卡扣 | / | 合格 | 合格 | 50.00 | |||
密目网 | / | 合格 | 合格 | 300.00 | |||
高压管子 | / | 合格 | 合格 | 1.00 | |||
混凝土笼子 | / | 合格 | 合格 | 6.00 | |||
吊环 | / | 6T | 合格 | 合格 | 4.00 | ||
锁子 | / | 小 | 合格 | 合格 | 6.00 | ||
锁子 | / | 中 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
档案盒 | / | 合格 | 合格 | 10.00 | |||
整理箱 | / | 合格 | 合格 | 6.00 | |||
剪子 | / | 合格 | 合格 | 2.00 | |||
C40灌浆料 | / | C40 | 合格 | 合格 | 120.00 | ||
防尘网 | / | 合格 | 合格 | 200.00 | |||
井盖 | / | 800*1000 | 合格 | 合格 | 1.00 | ||
隐形井盖 | / | 1000*1200 | 合格 | 合格 | 2.00 | ||
砂浆 | / | 合格 | 合格 | 5.00 | |||
草坪 | / | 合格 | 合格 | 30 | |||
胶 | / | 合格 | 合格 | 1 | |||
彩条布 | / | 合格 | 合格 | 30 | |||
通用螺杆 | / | 合格 | 合格 | 2000 | |||
塑料布 | / | 合格 | 合格 | 8 | |||
渗水布(土工布) | / | 合格 | 合格 | 10 |
二、投标人资格要求:
1、本次招标要求投标人必须具备营业执照、近三年类似工程业绩,注册资本金 壹佰万 以上,并具有本招标项目相应的供应能力。
2、纳税人资格要求: 一般纳税人
3、本项目不接受联合体投标。投标单位为同一或存在控股、管理关系的不同单位,不得参与统一项目投标报名。
4、法定代表人授权委托书及被授权人身份证件(法定代表人参与投标仅提供法人身份证)。
5、公告中未述内容详见招标文件,不一致时,以招标文件为准。
6、请投标人报名的时候上传资质、业绩证明(以往的分包合同)、法人身份证、委托人身份证、委托书、中国信用电子报告,以上资料为彩色扫描件一份并加盖投标单位公章(注:没有上传附件,默认其资审不通过)
三、投标报名
1、报名截止时间: 2026 年 4 月 9 日 10 时。
2、报名方式:陕西建工集团股份有限公司电子商务平台(http://sjtb.sjyunc.com)。
3、逾期报名或未报名的投标人,招标人不予受理。
四、招标文件的获取
凡通过资格预审的投标人,请于 2026 年 4 月 9 日 10 时至 2026 年 4 月 30 日 14 时,在陕西建工控股集团有限公司电子商务平台(http://sjtb.sjyunc.com)获取招标文件。
五、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为 2026 年 4 月 30 日 14 时 00 分,标书送达地点为:
(1)线上开标:(http://sjtb.sjyunc.com)。
(2)线下开标地点: 项目部 。
2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、投标保证金
投标人应在投标截止前缴纳 / 元(大写: / 元整)人民币,作为投标保证金。
七、平台招标流程
(1)投标人先在陕西建工控股集团有限公司电子商务平台http://sjtb.sjyunc.com按提示注册,完善企业基本信息,并上传企业资质证照的原件扫描件的电子版,等待审核通过,审核通后可进入(2)步,已注册单位可直接登陆后进入第(2)步;
(2)在【投标管理-我的投标】模块下签收招标文件;
(3)在【投标管理-我的投标-招标文件】里下载招标文件并仔细阅读;
(4)在【投标管理-我的投标-投标文件】里填报价格,并上传法人授权委托书和投标书电子版,确认无误后点击保存、投标,若提示投标成功,则线上投标流程结束。线上投标必须在投标截止时间之前完成。
八、联系方式:
招标机构: 陕西建工第十一建设集团有限公司
地 址: 项目部
联 系 人: 王鼎文
电 话: 15529655962
邮 箱: /