报名截止时间: | 联系人: | 杨英兵 | 联系电话: | 13193332235 | |
联系邮箱: |
招标公告
一、招标项目概况与范围:
1.项目名称:泾河新城崇文佳苑棚户区改造项目十二期
2.项目地点:泾河新城崇文塔七路以南,泾河一路街以东,崇文塔北路以西。
3.招标范围:泾河新城崇文佳苑棚户区改造项目十二期铸铁管物资采购招标计划采购任务
4.招标品牌:新兴
二、投标资质要求:
1.本次招标要求投标人须具备独立法人资格,采购内容在营业范围内。
2.报价人具有履行相关承诺的能力;有能力保证按合同要求进行供应,服务态度良好,能够保证招标人的进度要求;近两个年度财务状况良好;
3.报价产品必须符合国家相关材料标准,能够提供相关材料的质量证明资料,符合招标文件的要求;
4.本次招标不接受联合体投标;
5.供应商在资审或投标阶段,经供应商中台系统智能审核,判别预警分析为高风险的、关联关系为高关联的,资格审查不予通过或丧失投标资格。
6.在“信用中国”(https://www.creditchina.gov.cn)中无失信等不良记录。
三、招标日程安排:
1. 2025年 7 月 18 日至 2025年 7月 23日(以平台实际为准)在陕建云采电子商务平台https://www.sjyunc.com/上接收招标公告、并报名,进行资格预审。
2. 2025年 7月 24日(以平台实际为准)发布招标文件。
3.投标人质疑和招标人答疑:投标结束之日前48小时前通过平台向招标人递交质疑,超过截止时间招标人有权拒绝答复,凡对本招标文件的任何质询、澄清,均在陕建云采电子商务平台上进行。
4.投标文件递交截止时间: 2025年 7月 31日18 时(以平台实际为准)前递交,逾期投标文件恕不接受。
5.开标时间: 2025年 8月 1日8 时(以平台实际为准),开标地点:陕建云采电子商务平台https://www.sjyunc.com
6.投标保证金缴纳方式:/
联 系 人:杨英兵 电 话:13193332235
四、投标报价清单
投标报价清单
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 计量单位 | 计划数量 | 不含税单价(元) | 不含税总价(元) | 增值税税率(%) | 含税总价(元) | 备注 |
1 | 球墨铸铁水管 | DN300 | 新兴 | 米 | 8 | |||||
2 | B型柔性抗震排水铸铁管 | DN100 | 新兴 | 米 | 1240 | |||||
3 | B型柔性抗震排水铸铁管 | DN75 | 新兴 | 米 | 226 | |||||
4 | B型柔性抗震排水铸铁管 | DN50 | 新兴 | 米 | 158 | |||||
5 | 球墨铸铁水管90°弯头 | DN300 | 新兴 | 个 | 2 | |||||
6 | B型45°弯头 | DN100 | 新兴 | 个 | 298 | |||||
7 | B型45°弯头 | DN75 | 新兴 | 个 | 83 | |||||
8 | B型45°弯头 | DN50 | 新兴 | 个 | 66 | |||||
9 | B型双45°弯头 | DN100 | 新兴 | 个 | 350 | |||||
10 | B型双45°弯头 | DN75 | 新兴 | 个 | 34 | |||||
11 | B型双45°弯头 | DN50 | 新兴 | 个 | 65 | |||||
12 | B型承插45°弯头 | DN100 | 新兴 | 个 | 68 | |||||
13 | B型承插45°弯头 | DN75 | 新兴 | 个 | 88 | |||||
14 | B型承插45°弯头 | DN50 | 新兴 | 个 | 82 | |||||
15 | B型变径套袖 | DN100*75 | 新兴 | 个 | 34 | |||||
16 | B型变径套袖 | DN100*50 | 新兴 | 个 | 23 | |||||
17 | B型变径套袖 | DN75*50 | 新兴 | 个 | 29 | |||||
18 | B型套袖 | DN100 | 新兴 | 个 | 263 | |||||
19 | B型套袖 | DN75 | 新兴 | 个 | 95 | |||||
20 | B型套袖 | DN50 | 新兴 | 个 | 82 | |||||
21 | B型Y三通 | DN100*100 | 新兴 | 个 | 18 | |||||
22 | B型TY三通 | DN100*100 | 新兴 | 个 | 38 | |||||
23 | B型TY三通 | DN100*75 | 新兴 | 个 | 14 | |||||
24 | B型TY三通 | DN100*50 | 新兴 | 个 | 68 | |||||
25 | B型TY三通 | DN75*75 | 新兴 | 个 | 20 | |||||
26 | B型TY三通 | DN75*50 | 新兴 | 个 | 33 | |||||
27 | 铸铁清扫口 | DN100 | 新兴 | 个 | 28 | |||||
28 | B型密封胶圈 | DN100 | 新兴 | 个 | 2562 | |||||
29 | B型密封胶圈 | DN75 | 新兴 | 个 | 939 | |||||
30 | B型密封胶圈 | DN50 | 新兴 | 个 | 549 | |||||
31 | B型法兰压盘 | DN100 | 新兴 | 个 | 2562 | |||||
32 | B型法兰压盘 | DN75 | 新兴 | 个 | 939 | |||||
33 | B型法兰压盘 | DN50 | 新兴 | 个 | 549 | |||||
34 | 铸铁87型雨水斗 | DN100 | 新兴 | 个 | 28 | |||||
35 | 铸铁侧排型雨水斗 | DN100 | 新兴 | 个 | 65 | |||||
36 | 镀锌螺栓(配平垫、弹簧垫) | M14*80 | 新兴 | 套 | 20496 | |||||
37 | 镀锌螺栓(配平垫、弹簧垫) | M16*90 | 新兴 | 套 | 11904 | |||||
备注 | 暂定含税总价款为: (大写: )元,不含税总价款为: 元,其中增值税税额为: 元。 |
投标单位(盖章):
法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)
年 月 日