| 报名截止时间: | 联系人: | 赵立 | 联系电话: | 15592090917 | |
| 联系邮箱: |
招标公告
本招标项目 梧桐苑项目已具备招标条件,现对钢塑复合管、无缝管、镀锌钢管 进行公开招标。
1、工程名称: 梧桐苑项目 ;
2、工程地点: 西安市鄠邑区 ;
3、招标数量:
3.1拟招标规格数量见下表:
序号 | 材料名称 | 规格型号(mm) | 单位 | 计划数量 | 质量要求 | 进场时间 |
1 | 钢塑复合管 | DN150*4.5 | 米 | 744 | 国标 | 2026.7.10 |
2 | 钢塑复合管 | DN100*4 | 米 | 456 | 国标 | 2026.7.10 |
3 | 钢塑复合管 | DN80*4 | 米 | 882 | 国标 | 2026.7.10 |
4 | 钢塑复合管 | DN65*4 | 米 | 912 | 国标 | 2026.7.10 |
5 | 钢塑复合管 | DN50*3.8 | 米 | 990 | 国标 | 2026.7.10 |
6 | 钢塑复合管 | DN40*3.5 | 米 | 876 | 国标 | 2026.7.10 |
7 | 钢塑复合管 | DN32*3.5 | 米 | 840 | 国标 | 2026.7.10 |
8 | 钢塑复合管 | DN25*3.2 | 米 | 990 | 国标 | 2026.7.10 |
9 | 钢塑复合管 | DN20*2.8 | 米 | 1200 | 国标 | 2026.7.10 |
10 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | φ165*4.5 | 吨 | 19.50 | 国标 | 2026.7.10 |
11 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | φ114*4 | 吨 | 7.80 | 国标 | 2026.7.10 |
12 | 内外壁热浸镀锌无缝钢管 | φ76*4 | 吨 | 5.21 | 国标 | 2026.7.10 |
13 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | DN100*5 | 吨 | 10.5 | 国标 | 2026.7.10 |
14 | 内外壁热浸镀锌加厚钢管 | DN65*4.5 | 吨 | 6.5 | 国标 | 2026.7.10 |
15 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN150*4.5 | 吨 | 12.8 | 国标 | 2026.7.10 |
16 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN100*4 | 吨 | 13.12 | 国标 | 2026.7.10 |
17 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN80*4 | 吨 | 8.3 | 国标 | 2026.7.10 |
18 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN65*4 | 吨 | 10.1 | 国标 | 2026.7.10 |
19 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN50*3.8 | 吨 | 6.2 | 国标 | 2026.7.10 |
20 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN40*3.5 | 吨 | 4.9 | 国标 | 2026.7.10 |
21 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN32*3.5 | 吨 | 18.28 | 国标 | 2026.7.10 |
22 | 内外壁热浸镀锌钢管 | DN25*3.2 | 吨 | 28.65 | 国标 | 2026.7.10 |
23 | 碳素无缝钢管 | φ219*6 | 吨 | 6.81 | 国标 | 2026.7.10 |
24 | 碳素无缝钢管 | φ159*4.5 | 吨 | 5.58 | 国标 | 2026.7.10 |
25 | 碳素无缝钢管 | φ133*4 | 吨 | 6.18 | 国标 | 2026.7.10 |
26 | 碳素无缝钢管 | φ108*4 | 吨 | 5.1 | 国标 | 2026.7.10 |
27 | 碳素无缝钢管 | φ89*3.5 | 吨 | 4.87 | 国标 | 2026.7.10 |
28 | 碳素无缝钢管 | φ76*3 | 吨 | 3.12 | 国标 | 2026.7.10 |
29 | 碳素无缝钢管 | φ57*3 | 吨 | 1.00 | 国标 | 2026.7.10 |
30 | 碳素焊接钢管 | DN40*3.5 | 吨 | 0.50 | 国标 | 2026.7.10 |
31 | 碳素焊接钢管 | DN32*3.5 | 吨 | 2.10 | 国标 | 2026.7.10 |
32 | 碳素焊接钢管 | DN25*3.2 | 吨 | 2.05 | 国标 | 2026.7.10 |
33 | 等边角钢 | L30*30*3 | 吨 | 3.57 | 国标 | 2026.7.10 |
34 | 等边角钢 | L40*40*4 | 吨 | 4.8 | 国标 | 2026.7.10 |
35 | 等边角钢 | L50*50*5 | 吨 | 5.6 | 国标 | 2026.7.10 |
36 | 槽钢 | 12# | 吨 | 6.34 | 国标 | 2026.7.10 |
37 | 槽钢 | 10# | 吨 | 4.65 | 国标 | 2026.7.10 |
38 | 槽钢 | 8# | 吨 | 5.53 | 国标 | 2026.7.10 |
39 | 槽钢 | 5# | 吨 | 4.07 | 国标 | 2026.7.10 |
备注1、焊接钢管、镀锌钢管品牌:天津友发、利达、浙江金洲、衡水华岐。2、无缝钢管品牌:磐金、包钢、凤钢。3、角钢、槽钢品牌:安钢、包钢、山西晋南。 | ||||||
4、投标人资格要求:
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核(网址:https://www..sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证、法人身份证;
5、招标文件的获取:
招标文件发放时间为 2026年6月22至2026年6月29日 (国家法定节假日、休息日除外);招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间:电话另行通知,投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点:陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前,必须缴纳投标保证金 / 元;投标保证金在本次中标通知书发放后一月内无息退还。
投标保证金的形式:现金、转账或电汇
开户银行: 中国建设银行西安莲湖路支行
帐 号:61050171110000001180
收款单位:陕西建工集团股份有限公司
转账事由: / (集采招标编号)投标保证金
注:以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为材料招标,我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式:招标人:梧桐苑项目经理部
地址: 西安市鄠邑区
项目经理:赵建飞 联系电话:19916259360
陕西建工鄠邑建设投资有限公司
梧桐苑项目经理部
2026年6月9日