| 报名截止时间: | 联系人: | 曹志诚 | 联系电话: | 13689282353 | |
| 联系邮箱: | 1270478852@qq.com |
附件2:
招标公告
本招标项目西安浐灞国际港市政公用设施巡查养护工程施工(2025)已具备招标条件,现对 路灯材料 进行公开招标。
1、工程概况: / ;
2、工程地点: 西安浐灞国际港 ;
3、招标数量:
3.1拟招标规格数量:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 质量标准 | 采购时间 |
1 | 铜鼻子 | 35mm2 | 个 | 20 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
2 | 铜鼻子 | 50mm2 | 个 | 20 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
3 | 铜直接 | 25mm2 | 个 | 20 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
4 | 铜直接 | 35mm2 | 个 | 20 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
5 | 铝直接 | 直径25 | 个 | 50 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
6 | 铝直接 | 直径16 | 个 | 50 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
7 | 铝直接 | 直径35 | 个 | 100 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
8 | 铝直接 | 直径50 | 个 | 100 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
9 | 铝接线鼻 | 直径35 | 个 | 50 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
10 | 铝接线鼻 | 直径50 | 个 | 100 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
11 | 铜铝过渡压接管 | 50-70 | 个 | 50 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
12 | 铜铝过渡压接管 | 35-50 | 个 | 50 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
13 | 埋地绝缘胶盒 | 套 | 10 | GB50303?2015 | 2026.9.15 | |
14 | 漏电保护器 | 16A 2P | 个 | 200 | GB/T 6829?2024 | 2026.9.15 |
15 | 压线钳 | 套 | 1 | QB/T 4618?2013 | 2026.9.15 | |
16 | 剥线钳 | 把 | 2 | QB/T 2207?2017 | 2026.9.15 | |
17 | 万用表 | 台 | 2 | GB/T 32194?2015 | 2026.9.15 | |
18 | 电笔 | 把 | 2 | GB 4793.1?2023 | 2026.9.15 | |
19 | 电工刀 | 把 | 50 | QB/T 2208?2024 | 2026.9.15 | |
20 | 摇表 | 500v | 台 | 5 | GB 4793.1?2023 | 2026.9.15 |
21 | 穿线器 | 小 | 个 | 5 | QB/T 4491?2013 | 2026.9.15 |
22 | 穿线器 | 大 | 个 | 5 | QB/T 4491?2013 | 2026.9.15 |
23 | 斜口剪 | 8寸 | 把 | 10 | QB/T 2441.1?2007 | 2026.9.15 |
24 | 电缆 | RVV-3*2.5 | 米 | 200 | GB/T12706.1?2020 | 2026.9.15 |
25 | 电缆 | YJHLV-1KV-4*50+1*50 | 米 | 5000 | GB/T12706.1?2020 | 2026.9.15 |
26 | 电缆 | YJHLV-4*50+1*25 | 米 | 200 | GB/T12706.1?2020 | 2026.9.15 |
27 | 电缆 | YJHLV-5*16 | 米 | 2000 | GB/T12706.1?2020 | 2026.9.15 |
28 | 接地极 | 根 | 100 | GB 50169?2016 | 2026.9.15 | |
29 | 高压橡胶自粘带 | 卷 | 300 | GB/T 23642?2009 | 2026.9.15 | |
30 | 路灯灯具 | 300wLED灯具 68CM*32CM | 套 | 70 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
31 | 路灯灯具 | 150wLED灯具 70.5CM*26CM | 套 | 70 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
32 | 三火灯代替款 | 300W 31CM*32CM | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
33 | 路灯灯具 | 150wLED灯具 52cm*31cm | 套 | 70 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
34 | 灯具 | 300W 54.5cm*29cm | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
35 | 灯具 | 150W 30.5cm*29cm | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
36 | 调光高压茂硕电源 | 150W | 套 | 200 | QB/T 2941?2008 | 2026.9.15 |
37 | 调光高压茂硕电源 | 320W | 套 | 200 | QB/T 2941?2008 | 2026.9.15 |
38 | 高压钠灯 | 400w | 套 | 100 | GB/T 13259?2021 | 2026.9.15 |
39 | 镇流器 | 400w | 套 | 100 | QB/T 2941?2008 | 2026.9.15 |
40 | 触发器 | 400W | 套 | 100 | GB19510.12?2022 | 2026.9.15 |
41 | 真空交流接触器 | 160A | 套 | 100 | JB/T 7122?2024 | 2026.9.15 |
42 | 交流接触器 | AC5011 | 套 | 100 | GB/T 14048.4?2020 | 2026.9.15 |
43 | 头灯 | 4800毫安 | 个 | 15 | GB7000.1?2023 | 2026.9.15 |
44 | 工作灯 | 100W | 个 | 15 | GB7000.1?2023 | 2026.9.15 |
45 | 电工工具包 | 帆布 | 个 | 2 | / | 2026.9.15 |
46 | 绝缘鞋 | 40码 | 双 | 20 | GB 21148?2020 | 2026.9.15 |
47 | 安全带 | 5点式 | 套 | 15 | GB 6095?2021 | 2026.9.15 |
48 | 路灯杆基础(预埋件) | 套 | 18 | / | 2026.9.15 | |
49 | 绝缘胶布 | 卷 | 10000 | QB/T 2424?2021 | 2026.9.15 | |
50 | 高压绝缘胶带 | 自粘带 | 卷 | 1000 | QB/T 2424?2021 | 2026.9.15 |
51 | 一出一路灯光源套 | 含 一个电源 一条一连线束及一块模组 | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
52 | 一出二路灯光源套 | 含 一个电源 一条二连线束及二块模组 | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
53 | 一出三路灯光源套 | 含 一个电源 一条三连线束及三块模组 | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
54 | 一出四路灯光源套 | 含 一个电源 一条四连线束及四块模组 | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
55 | 一出五路灯光源套 | 含 一个电源 一条五连线束及五块模组 | 套 | 70 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
56 | 杆内接线盒 | 2070(内含2个16安漏电保护器) | 套 | 100 | CJJ45?2015 | 2026.9.15 |
57 | 铝合金电缆 | YJHLV 5*50 | 米 | 1000 | GB/T12706.1?2020 | 2026.9.15 |
58 | PE穿线管 | DN90 | 根 | 135 | GB/T 13663.2?2018 | 2026.9.15 |
59 | PE穿线管直接 | DN90 | 个 | 135 | GB/T 13663.2?2018 | 2026.9.15 |
60 | 路灯灯具 | 240wLED灯具 300mm | 套 | 180 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
61 | 路灯灯具 | 150wLED灯具 300mm | 套 | 180 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
62 | 三火灯 | 300W | 套 | 50 | GB/T 24827?2015 | 2026.9.15 |
63 | 路灯灯杆 | 10米 | 根 | 15 | GB/T 35272?2017 | 2026.9.15 |
64 | 路灯灯具 | 120wLED灯具 300mm | 套 | 400 | GB/T 31832?2025 | 2026.9.15 |
65 | 铜鼻子 | 35mm2 | 个 | 300 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
66 | 铜鼻子 | 50mm2 | 只 | 350 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
67 | 铜直接 | 25mm2 | 只 | 250 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
68 | 铜直接 | 35mm2 | 个 | 270 | GB/T 14315?2008 | 2026.9.15 |
69 | 穿线器 | 小 | 个 | 2 | QB/T 4491?2013 | 2026.9.15 |
70 | 穿线器 | 大 | 个 | 2 | QB/T 4491?2013 | 2026.9.15 |
备注:本工程为市政维护工程,本次招标内容为日常零星采购。 | ||||||
4、投标人资格要求:
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核(网址:https://tb.sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证;
4.6资质证书,安全生产许可证(适用于劳务分包招标)
4.7符合 / 资质等级证书、安全生产许可证(适用于专业分包招标)
5、招标文件的获取:
招标文件发放时间为 2026.08.13至2026.08.20(国家法定节假日、休息日除外);招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间:电话另行通知,投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点:陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前,必须缴纳投标保证金 / 元;投标保证金在本次中标通知书发放后一月内无息退还。
投标保证金的形式:现金、转账或电汇 /
开户银行: 中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
帐 号: 61050193004100002194
收款单位:陕西华山路桥城市运营建设有限公司
转账事由: / (集采招标编号)投标保证金
注:以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为材料招标,我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式: 招标人:西安浐灞国际港市政公用设施巡查养护工程施工(2025)
地址:西安市港务区保税区地铁口北2.5公里华山路桥港务区指挥部
联系人:曹志诚
联系电话:13689282353
陕西华山路桥城市运营建设有限公司
2026年08月07日