| 报名截止时间: | 联系人: | 徐奎 | 联系电话: | 17609182815 | |
| 联系邮箱: |
招标公告(适用公开招标)
本次招标项目为3000吨中间合金增产扩容项目-厂房建设 项目,招标单位为 陕西建工第十一建设集团有限公司 。项目已具备招标条件,现对该项目 安装类材料 采购进行公开招标。
一、项目概况及物资要求
1、工程概况
工程地点: 宝钛老区(宝钛特种金属有限公司)
工程进度要求: 满足现场施工节点要求
工程质量要求: 合格
2、物资要求
序号 | 物资名称 | 品牌或厂家 | 规格型号 | 技术性能要求 | 质量要求 | 计划采购数量 | 备注 |
一 | 管材 | ||||||
1 | KBG线管 | ?25 | 合格 | 851.0 | |||
2 | KBG线管 | ?20 | 合格 | 3311.5 | |||
3 | PC线管 | 20 重型 | 合格 | 4292.0 | |||
4 | 焊接钢管 | SC15 | 合格 | 1302.0 | |||
5 | 焊接钢管 | SC20 | 合格 | 1458.0 | |||
6 | 焊接钢管 | SC32 | 合格 | 132.0 | |||
7 | 焊接钢管 | SC40 | 合格 | 132.0 | |||
8 | 焊接钢管 | SC50 | 合格 | 132.0 | |||
9 | 焊接钢管 | SC80 | 合格 | 132.0 | |||
10 | 焊接钢管 | SC100 | 合格 | 132.0 | |||
11 | 焊接钢管 | SC125 | 合格 | 132.0 | |||
12 | 焊接钢管 | SC150 | 合格 | 132.0 | |||
13 | 焊接钢管 | SC200 | 合格 | 132.0 | |||
14 | 热镀锌钢管 | DN200*5.0 | 合格 | 132.0 | |||
15 | 热镀锌钢管 | DN150*4.5 | 合格 | 132.0 | |||
16 | 热镀锌钢管 | DN125*4.0 | 合格 | 132.0 | |||
17 | 热镀锌钢管 | DN100*4.0 | 合格 | 954.0 | |||
18 | 热镀锌钢管 | DN65*3.6 | 合格 | 360.0 | |||
19 | 钢塑复合管 | DN150*4.5 衬塑厚度2.0 | 合格 | 132.0 | |||
20 | 钢塑复合管 | DN125*4.0 衬塑厚度2.0 | 合格 | 132.0 | |||
21 | 钢塑复合管 | DN100*4.0 衬塑厚度2.0 | 合格 | 132.0 | |||
22 | 钢塑复合管 | DN80*4.0 衬塑厚度2.0 | 合格 | 414.0 | |||
23 | 钢塑复合管 | DN65*3.6 衬塑厚度1.5 | 合格 | 126.0 | |||
24 | 钢塑复合管 | DN50*3.5 衬塑厚度1.5 | 合格 | 198.0 | |||
25 | 钢塑复合管 | DN32*3.2 衬塑厚度1.5 | 合格 | 12.0 | |||
26 | 钢塑复合管 | DN25*3.0 衬塑厚度1.5 | 合格 | 12.0 | |||
27 | 钢塑复合管 | DN20*2.8 衬塑厚度1.5 | 合格 | 114.0 | |||
28 | PPR冷水管 | S4 DN40 | 合格 | 144.0 | |||
29 | PPR冷水管 | S4 DN32 | 合格 | 20.0 | |||
30 | PPR冷水管 | S4 DN25 | 合格 | 40.0 | |||
31 | PPR冷水管 | S4 DN20 | 合格 | 84.0 | |||
32 | PPR热水管 | S4 DN20 | 合格 | 52.0 | |||
33 | 内衬不锈钢复合管 | DN80 | 合格 | 126.0 | |||
34 | 内衬不锈钢复合管 | DN50 | 合格 | 96.0 | |||
35 | 机制柔性排水铸铁管 | DN150*5.5 | 合格 | 45.0 | A型直管 | ||
36 | 机制柔性排水铸铁管 | DN100*5.0 | 合格 | 63.0 | A型直管 | ||
37 | 机制柔性排水铸铁管 | DN75*5.0 | 合格 | 30.0 | A型直管 | ||
38 | 机制柔性排水铸铁管 | DN50*4.5 | 合格 | 84.0 | A型直管 | ||
39 | UPVC | DN150 | 合格 | 1032.0 | |||
40 | UPVC | DN100 | 合格 | 336.0 | |||
41 | UPVC | DN75 | 合格 | 144.0 | |||
42 | 隔音空壁螺旋UPVC | DN100 | 合格 | 48.0 | |||
43 | 隔音空壁螺旋UPVC | DN75 | 合格 | 64.0 | |||
44 | 隔音实壁UPVC | DN100 | 合格 | 48.0 | |||
45 | 隔音实壁UPVC | DN75 | 合格 | 24.0 | |||
46 | 隔音实壁UPVC | DN50 | 合格 | 28.0 | |||
47 | 耐强腐蚀性CPVC | DN50 | 合格 | 32.0 | |||
48 | 电伴热 | 合格 | 147.0 | ||||
49 | 橡塑保温管 | B1 40mm DN100 | 合格 | 6.0 | 钢管 | ||
50 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN80 | 合格 | 405.0 | 钢管 | ||
51 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN65 | 合格 | 123.0 | 钢管 | ||
52 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN50 | 合格 | 194.0 | 钢管 | ||
53 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN32 | 合格 | 7.0 | 钢管 | ||
54 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN25 | 合格 | 5.0 | 钢管 | ||
55 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN20 | 合格 | 112.0 | 钢管 | ||
56 | 橡塑保温管 | B1 50mm DN80 | 合格 | 124.0 | 钢管 | ||
57 | 橡塑保温管 | B1 50mm DN50 | 合格 | 95.0 | 钢管 | ||
58 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN40 | 合格 | 3.0 | PPR管 | ||
59 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN32 | 合格 | 17.0 | PPR管 | ||
60 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN25 | 合格 | 37.0 | PPR管 | ||
61 | 橡塑保温管 | B1 30mm DN20 | 合格 | 32.0 | PPR管 | ||
62 | 无缝钢管 | DN150 | 合格 | 132 | |||
63 | 无缝钢管 | DN125 | 合格 | 132 | |||
64 | 无缝钢管 | DN100 | 合格 | 132 | |||
65 | 无缝钢管 | DN80(89)*4.0 | 合格 | 192.0 | |||
66 | 无缝钢管 | DN70(76)*3.5 | 合格 | 378.0 | |||
67 | 无缝钢管 | DN50(57)*3.5 | 合格 | 468.0 | |||
68 | 焊接钢管 | DN40(48)*3.5 | 合格 | 414.0 | |||
69 | 焊接钢管 | DN32(42)*3.5 | 合格 | 198.0 | |||
70 | 焊接钢管 | DN25(33)*3.2 | 合格 | 150.0 | |||
71 | 焊接钢管 | DN20(26)*2.8 | 合格 | 2208.0 | |||
72 | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | 合格 | 33.0 | |||
73 | 镀锌钢板 | δ=1.0mm | 合格 | 21.0 | |||
74 | 挡烟垂壁 | 采用1.0mm厚镀锌钢板或夹丝防火玻璃或其他不燃材料 | 合格 | 29.0 | |||
75 | 无缝钢管 | DN80(Ф89*4.0) | 合格 | 642 | |||
76 | 无缝钢管 | DN50(Ф57*3.5) | 合格 | 24 | |||
77 | 焊接钢管 | DN40(Ф48*3) | 合格 | 144 | |||
78 | 焊接钢管 | DN32(Ф42*3) | 合格 | 18 | |||
79 | 焊接钢管 | DN25(Ф32*2.5) | 合格 | 264 | |||
80 | 焊接钢管 | DN20(Ф25*2.5) | 合格 | 12 | |||
81 | 角铁 | 50*5 | 合格 | 1302.0 | |||
82 | 角铁 | 40*4 | 合格 | 1302.0 | |||
83 | 槽钢 | 50*5 | 合格 | 390.0 | |||
84 | 丝杆 | 10 | 合格 | 1302.0 | |||
85 | 镀锌圆钢 | ?12 | 合格 | 432.0 | |||
86 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 合格 | 102.0 | |||
二 | 阀门 | ||||||
1 | 对夹式偏心硬密封蝶阀 | DN100 D71X-16 | 合格 | 26.0 | |||
2 | 对夹式偏心硬密封蝶阀 | DN65 D71X-16 | 合格 | 33.0 | |||
3 | 消防箱 | 1800*700*240 | 合格 | 29.0 | SG24E65Z-J | ||
4 | 消防箱 | 1800*700*160 | 合格 | 12.0 | SG16E65Z-J | ||
5 | 试验消火栓 | 1800*700*160 | 合格 | 1.0 | |||
6 | 消火栓 | 减压型 | 合格 | 41.0 | 旋转 | ||
7 | 龙带 | DN65 25m | 合格 | 41.0 | |||
8 | 水枪 | DN19mm | 合格 | 41.0 | |||
9 | 自救卷盘 | JPS1.0-19 长度30m | 合格 | 41.0 | |||
10 | 手提式磷酸盐干粉灭火器 | MF/ABC4 | 合格 | 82.0 | |||
11 | 手提式磷酸铵盐灭火器 | 5KG | 合格 | 18.0 | 带灭火器箱 | ||
12 | 手推式磷酸盐干粉灭火器 | 35KG | 合格 | 2.0 | |||
13 | 球阀 | DN25 | 合格 | 41.0 | |||
14 | 卧式水表 | DN80 | 合格 | 2.0 | |||
15 | 卧式水表 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
16 | 止回阀 | DN80 HH44H-16 | 合格 | 2.0 | |||
17 | 止回阀 | DN50 HH44H-16 | 合格 | 1.0 | |||
18 | 全铜闸阀 | DN80 Z44T-10 | 合格 | 26.0 | |||
19 | 全铜闸阀 | DN65 Z44T-10 | 合格 | 7.0 | |||
20 | 全铜闸阀 | DN50 Z44T-10 | 合格 | 33.0 | |||
21 | 铜截止阀 | DN32 J11T-16 | 合格 | 1.0 | |||
22 | 铜截止阀 | DN25 J11T-16 | 合格 | 1.0 | |||
23 | 铜截止阀 | DN20 J11T-16 | 合格 | 21.0 | |||
24 | 电磁阀 | DN50 | 合格 | 2.0 | |||
25 | 温度传感器 | DN50 | 合格 | 1.0 | 小于50°自动打开 | ||
26 | 活塞式液压水位控制阀 | DN50 1142X-4T-A | 合格 | 2.0 | 带浮球 | ||
27 | 管道紫外线消毒器 | 0.15KW | 合格 | 1.0 | 每小时处理水量5m3 | ||
28 | 管道紫外线消毒器 | 0.2KW | 合格 | 1.0 | 每小时处理水量8m3 | ||
29 | 二次循环水泵 | KQDP25-3 X4 | 合格 | 2.0 | Q=3m3/h H=0.18Mpa N=0.37KW | ||
30 | 一次循环水泵 | KQDP32-5 X4 | 合格 | 2.0 | Q=7m3/h H=0.16Mpa N=0.55KW | ||
31 | 空气能热水机 | HFR-200SZ/SC1F | 合格 | 2.0 | 14.6KW 产水量20°/7°(m3/h) 0.84/0.58 | ||
32 | 热水水箱 | 2500*2000*2000 | 合格 | 1.0 | 不锈钢成品保温水箱 | ||
33 | 冷水水箱 | 2000*2000*1500 | 合格 | 1.0 | 不锈钢成品保温水箱 | ||
34 | 过滤器 | DN100 | 合格 | 1.0 | |||
35 | 过滤器 | DN80 | 合格 | 1.0 | |||
36 | 过滤器 | DN65 | 合格 | 1.0 | |||
37 | 过滤器 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
38 | 过滤器 | DN32 | 合格 | 1.0 | |||
39 | 过滤器 | DN25 | 合格 | 1.0 | |||
40 | 过滤器 | DN20 | 合格 | 17.0 | |||
41 | 减压阀 | DN100 | 合格 | 10.0 | |||
42 | 减压阀 | DN80 | 合格 | 2.0 | |||
43 | 减压阀 | DN65 | 合格 | 1.0 | |||
44 | 减压阀 | DN50 | 合格 | 5.0 | |||
45 | 减压阀 | DN32 | 合格 | 1.0 | |||
46 | 减压阀 | DN25 | 合格 | 1.0 | |||
47 | 减压阀 | DN20 | 合格 | 12.0 | |||
48 | 角阀 | DN15 ZSFP | 合格 | 33.0 | |||
49 | 水龙头 | DN15 ZSFP | 合格 | 17.0 | |||
50 | 自动排气阀 | DN15 ZSFP | 合格 | 18.0 | |||
51 | 组合型水嘴 | TV-HFM | 合格 | 3.0 | |||
52 | 减压型倒流防止器 | YQ DN20 | 合格 | 1.0 | |||
53 | 87型直排式雨水斗 | DN150 | 合格 | 62.0 | 钢结构天沟使用不锈钢 | ||
54 | 87型侧排雨水斗 | DN00*250 | 合格 | 2.0 | |||
55 | 三通接线盒 | 合格 | 11.0 | ||||
56 | 电源接线盒 | 合格 | 11.0 | ||||
57 | 尾端 | 合格 | 19.0 | ||||
58 | 波纹补偿器 | DN80 补偿量40mm 承压1.0Mpa | 合格 | 3.0 | 轴向补偿量:40mm;承压:1.0Mpa | ||
59 | 波纹补偿器 | DN70 补偿量40mm 承压1.0Mpa | 合格 | 5.0 | |||
60 | 波纹补偿器 | DN50 补偿量40mm 承压1.0Mpa | 合格 | 3.0 | |||
61 | 波纹补偿器 | DN32 补偿量40mm 承压1.0Mpa | 合格 | 1.0 | |||
62 | 波纹补偿器 | DN25 补偿量40mm 承压1.0Mpa | 合格 | 2.0 | |||
63 | 自动排气阀 | E121 DN20 | 合格 | 7.0 | |||
64 | 截止阀 | J11T-16 DN20 | 合格 | 335.0 | |||
65 | 直通型温控阀 | DN20 | 合格 | 229.0 | 需甲方选材 | ||
66 | 自力式散热器三通温控阀 | DN20 | 合格 | 71.0 | |||
67 | 调节锁闭阀 | DN20 | 合格 | 78.0 | |||
68 | 泄水阀 | J11W-16P型 DN20 | 合格 | 1.0 | |||
69 | 手动跑门 | ?3 | 合格 | 300.0 | |||
70 | 散热器 | 25片 | 合格 | 97.0 | RBGPTZ33007-2.5/1.2 单片散热量123.6W/片 | ||
71 | 散热器 | 22片 | 合格 | 54.0 | |||
72 | 散热器 | 21片 | 合格 | 27.0 | |||
73 | 散热器 | 20片 | 合格 | 13.0 | |||
74 | 散热器 | 17片 | 合格 | 17.0 | |||
75 | 散热器 | 16片 | 合格 | 10.0 | |||
76 | 散热器 | 14片 | 合格 | 1.0 | |||
77 | 散热器 | 12片 | 合格 | 5.0 | |||
78 | 散热器 | 11片 | 合格 | 1.0 | |||
79 | 散热器 | 10片 | 合格 | 31.0 | |||
80 | 散热器 | 9片 | 合格 | 6.0 | |||
81 | 散热器 | 8片 | 合格 | 8.0 | |||
82 | 散热器 | 7片 | 合格 | 15.0 | |||
83 | 散热器 | 6片 | 合格 | 13.0 | |||
84 | 散热器 | 5片 | 合格 | 4.0 | |||
85 | 散热器 | 4片 | 合格 | 6.0 | |||
86 | 平衡阀 | DN80 | 合格 | 1.0 | |||
87 | 平衡阀 | DN70 | 合格 | 1.0 | |||
88 | 平衡阀 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
89 | 平衡阀 | DN40 | 合格 | 1.0 | |||
90 | 闸阀 | DN80 Z44T-10 | 合格 | 6.0 | |||
91 | 闸阀 | DN70 Z44T-10 | 合格 | 6.0 | |||
92 | 闸阀 | DN50 | 合格 | 6.0 | |||
93 | 闸阀 | DN40 | 合格 | 6.0 | |||
94 | 温度计 | WNG-110-150° | 合格 | 8.0 | |||
95 | 压力表 | Y-100 | 合格 | 12.0 | |||
96 | 旋塞 | X13W-10 DN15 | 合格 | 12.0 | |||
97 | 自力式压力控制阀 | DN80 | 合格 | 1.0 | |||
98 | 自力式压力控制阀 | DN70 | 合格 | 1.0 | |||
99 | 自力式压力控制阀 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
100 | 自力式压力控制阀 | DN40 | 合格 | 1.0 | |||
101 | 热量表 | DN80 | 合格 | 1.0 | |||
102 | 热量表 | DN70 | 合格 | 1.0 | |||
103 | 热量表 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
104 | 热量表 | DN40 | 合格 | 1.0 | |||
105 | Y型过滤器 | DN80 | 合格 | 1.0 | |||
106 | Y型过滤器 | DN70 | 合格 | 1.0 | |||
107 | Y型过滤器 | DN50 | 合格 | 1.0 | |||
108 | Y型过滤器 | DN40 | 合格 | 1.0 | |||
109 | 温度传感器专用套管 | DN80 | 合格 | 2.0 | |||
110 | 温度传感器专用套管 | DN70 | 合格 | 2.0 | |||
111 | 温度传感器专用套管 | DN50 | 合格 | 2.0 | |||
112 | 温度传感器专用套管 | DN40 | 合格 | 2.0 | |||
113 | 焊接法兰 | DN80 | 合格 | 20.0 | |||
114 | 焊接法兰 | DN70 | 合格 | 20.0 | |||
115 | 焊接法兰 | DN50 | 合格 | 20.0 | |||
116 | 丝接法兰 | DN40 | 合格 | 20.0 | |||
117 | 设备控制箱FJK | 安装方式:底边距地1.5m(挂墙安装) | 合格 | 1.0 | |||
118 | 低噪音方形壁式轴流风机 | 规格:XFBZ-8.0 22100m/h,167Pa,1.5KW,77dB(防爆型) | 合格 | 2.0 | |||
119 | 低噪声吸顶排气扇(带止回阀) | BLD-400型 | 合格 | 8.0 | |||
120 | 侧壁式通风换气扇 | :XBDZ-2.5 600m/h,40pa.0.025KW | 合格 | 3.0 | 带自垂式百叶 | ||
121 | 混流式排风机 | SWF-1-3.5 2130m/h,257pa 0.25kw | 合格 | 1.0 | |||
122 | 混流式送风机 | 规格:SWF-1-3 1803m/h,216pa 0.25kw | 合格 | 1.0 | |||
123 | 壁装轴流风机 | XFBZ-3.2 风量1940m3/h 全压62pa 功率:0.06KW 噪声62dB 重量:19KG | 合格 | 2.0 | 带自垂式百叶 | ||
124 | 铝合金防雨百叶风口 | 200*200 | 合格 | 16.0 | |||
125 | 铝合金防雨百叶风口 | 400*200 | 合格 | 16.0 | |||
126 | 钢制单层百叶风口 | 400*200 | 合格 | 4.0 | |||
127 | 钢制双层百叶风口 | 500*300 | 合格 | 1.0 | |||
128 | 球阀 | Q11F-16 DN50 | 合格 | 2 | |||
129 | 球阀 | Q11F-16 DN32 | 合格 | 3 | |||
130 | 球阀 | Q11F-16 DN25 | 合格 | 43 | |||
131 | 球阀 | Q11F-16 DN20 | 合格 | 3 | |||
132 | 闸阀 | DN80 | 合格 | 4 | |||
133 | 闸阀 | DN50 | 合格 | 2 | |||
134 | 闸阀 | DN40 | 合格 | 2 | |||
135 | 截止阀 | DN20 | 合格 | 2 | |||
136 | 低压碳钢平焊法兰 | DN80 | 合格 | 16 | |||
137 | 低压碳钢平焊法兰 | DN50 | 合格 | 6 | |||
138 | 平焊法兰 | DN40 | 合格 | 4 | |||
139 | 压力仪表 | Y-100,0-1.6MPa | 合格 | 2 | |||
140 | 靶式流量计 | SK-BSL-80AQZC 1.0Mpa;DN80 | 合格 | 2 | |||
141 | 靶式流量计 | SK-BSL-40AQZC 1.0Mpa;DN40 | 合格 | 1 | |||
142 | 储气罐 | 储气量: 4.0m3 1400*3146mm 承压能力1.0Mpa | 合格 | 1 | |||
143 | 储气罐 | 储气量: 6.0m3 1400*4366mm 承压能力1.0Mpa | 合格 | 1 | |||
144 | 卡箍 | DN200 | 合格 | 13.0 | |||
145 | 卡箍 | DN150 | 合格 | 13.0 | |||
146 | 卡箍 | DN125 | 合格 | 13.0 | |||
147 | 卡箍 | DN100 | 合格 | 494.0 | |||
148 | 卡箍 | DN65 | 合格 | 212.0 | |||
149 | 卡箍90°弯头 | DN100 | 合格 | 73.0 | |||
150 | 卡箍90°弯头 | DN65 | 合格 | 71.0 | |||
151 | 卡箍45°弯头 | DN100 | 合格 | 26.0 | |||
152 | 卡箍45°弯头 | DN65 | 合格 | 13.0 | |||
153 | 卡箍三通 | DN100*100 | 合格 | 38.0 | |||
154 | 卡箍三通 | DN100*65 | 合格 | 58.0 | |||
155 | 卡箍三通 | DN65*65 | 合格 | 2.0 | |||
156 | 卡箍法兰 | DN100 | 合格 | 68.0 | |||
157 | 卡箍法兰 | DN65 | 合格 | 82.0 | |||
158 | 卡箍大小头 | DN100*65 | 合格 | 12.0 | |||
159 | 衬塑卡箍件 | DN150 | 合格 | 13.0 | 钢塑复合管 | ||
160 | 衬塑卡箍件 | DN125 | 合格 | 13.0 | 钢塑复合管 | ||
161 | 衬塑卡箍件 | DN100 | 合格 | 13.0 | 钢塑复合管 | ||
162 | 衬塑卡箍件 | DN80 | 合格 | 143.0 | 钢塑复合管 | ||
163 | 衬塑卡箍件 | DN65 | 合格 | 47.0 | 钢塑复合管 | ||
164 | 衬塑正三通 | DN80 | 合格 | 9.0 | 钢塑复合管 | ||
165 | 衬塑正三通 | DN65 | 合格 | 5.0 | 钢塑复合管 | ||
166 | 衬塑三通 | DN80*65 | 合格 | 3.0 | 钢塑复合管 | ||
167 | 衬塑大小头 | DN80*65 | 合格 | 6.0 | 钢塑复合管 | ||
168 | 衬塑大小头 | DN80*20(丝口) | 合格 | 4.0 | 钢塑复合管 | ||
169 | 衬塑大小头 | DN65*20(丝口) | 合格 | 6.0 | 钢塑复合管 | ||
170 | 衬塑大小头 | DN65*50(丝口) | 合格 | 6.0 | 钢塑复合管 | ||
171 | 衬塑90°弯头 | DN80 | 合格 | 35.0 | 钢塑复合管 | ||
172 | 衬塑90°弯头 | DN65 | 合格 | 21.0 | 钢塑复合管 | ||
173 | 衬塑机械三通 | DN80*20(丝口) | 合格 | 6.0 | 钢塑复合管 | ||
174 | 衬塑机械三通 | DN65*20(丝口) | 合格 | 2.0 | 钢塑复合管 | ||
175 | 衬塑机械三通 | DN65*32(丝口) | 合格 | 2.0 | 钢塑复合管 | ||
176 | 衬塑机械三通 | DN65*50(丝口) | 合格 | 3.0 | 钢塑复合管 | ||
177 | 衬塑法兰片 | DN80 | 合格 | 8.0 | 钢塑复合管 | ||
178 | 衬塑法兰片 | DN65 | 合格 | 6.0 | 钢塑复合管 | ||
三 | 卫生洁具 | ||||||
1 | 蹲便器 | 按图集配全 | 合格 | 20.0 | |||
2 | 小便斗 | 按图集配全 | 合格 | 8.0 | |||
3 | 洗涤池 | 按图集配全 | 合格 | 18.0 | |||
4 | 感应式洗脸盆 | 按图集配全 | 合格 | 22.0 | |||
5 | 化验盆 | 按图集配全 | 合格 | 3.0 | |||
6 | 淋浴器 | 按图集配全 | 合格 | 20.0 | |||
7 | 不锈钢地漏 | DN50 | 合格 | 24.0 | |||
四 | 灯具、开关插座 | ||||||
1 | 工矿高天棚灯(LED) | 250V 400W | 合格 | 78.0 | |||
2 | 工矿高天棚灯(LED) | 250V 250W | 合格 | 6.0 | |||
3 | 安全型工矿高天棚灯(LED) | 250V 250W | 合格 | 7.0 | |||
4 | 防爆型中天棚灯(LED) | 250V 150W | 合格 | 6.0 | |||
5 | 节能吸顶灯(LED) | 250V 32W | 合格 | 33.0 | |||
6 | 防水吸顶灯(LED) | 250V 22W | 合格 | 41.0 | |||
7 | 红外感应吸顶灯 | 250V 32W | 合格 | 16.0 | |||
8 | 方格栅吸顶灯 | 250V 2*14W | 合格 | 106.0 | |||
9 | 二管格栅灯 | 250V 2*21W | 合格 | 11.0 | |||
10 | 三管格栅灯 | 250V 3*21W | 合格 | 47.0 | |||
11 | 壁装应急照明灯 | 24V 7W | 合格 | 119.0 | |||
12 | 壁装应急照明灯 | A型 DC24V 5W | 合格 | 3.0 | |||
13 | 吸顶A型应急照明灯 | DC24V 5W | 合格 | 45.0 | |||
14 | 应急安全出口 | DC24V 1W | 合格 | 4.0 | |||
15 | 楼层标志灯 | DC24V 1W | 合格 | 8.0 | 1-4层各2个 | ||
16 | 疏散出口标志灯 | 24V 1W | 合格 | 12.0 | |||
17 | 超大型安全出口标志灯 | 24V 2W | 合格 | 10.0 | |||
18 | 双面单向应急疏散指示标识灯 | DC24V 1W | 合格 | 12.0 | |||
19 | 向左应急疏散指示标识灯 | DC24V 1W | 合格 | 13.0 | 面对灯具 | ||
20 | 向右应急疏散指示标识灯 | DC24V 1W | 合格 | 11.0 | 面对灯具 | ||
21 | 单极开关 | HYC88K11-DB | 合格 | 15.0 | |||
22 | 单极开关 | 250V 10A | 合格 | 40.0 | |||
23 | 双极开关 | 250V 10A | 合格 | 35.0 | |||
24 | 三极开关 | 250V 10A | 合格 | 15.0 | |||
25 | 四极开关 | 250V 10A | 合格 | 2.0 | |||
26 | 应急照明手动控制按钮 | 合格 | 15.0 | ||||
27 | 带保护接点暗装插座 | 250V 10A | 合格 | 149.0 | |||
28 | 带保护接点密闭插座 | 250V 10A+FSH | 合格 | 6.0 | |||
29 | 带接地插孔安装三相插座 | 380V 16A | 合格 | 5.0 | |||
30 | 空调插座 | 250V 16A | 合格 | 43.0 | |||
31 | 电话插座 | HYC88 TP1 | 合格 | 46 | |||
32 | 信息插座 | HYC88 T1Z1 | 合格 | 59 | |||
33 | 消火栓启泵按钮 | TX3152 | 合格 | 29.0 | |||
34 | 感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3 | 合格 | 93.0 | |||
35 | 消防广播 | 3W | 合格 | 22.0 | |||
36 | 手动报警按钮(带电话插孔) | J-SAP-8402 | 合格 | 10.0 | |||
37 | 火灾声光报警器 | GST-LD-8305 | 合格 | 10.0 | |||
38 | 消火栓辅助报警按钮 | LD8403 | 合格 | 13.0 | |||
39 | 火灾电话 | GST-HX-F8501/2 | 合格 | 1.0 | |||
40 | 消防水箱液位显示器 | 合格 | 1.0 | ||||
41 | 消防水池液位显示器 | 合格 | 1.0 | ||||
42 | 断路器隔离开关 | 合格 | 8.0 | ||||
43 | 输入输出模块 | 合格 | 8.0 | ||||
44 | 电气火灾监控主机 | 合格 | 1.0 | ||||
45 | 消防电源监控主机 | 合格 | 1.0 | ||||
46 | 应急照明控制器 | 合格 | 1.0 | ||||
47 | 柜式火灾监控主机 | 合格 | 1.0 | ||||
48 | 图形显示装置 | 合格 | 1.0 | ||||
49 | 区域显示装置 | ZF11 | 合格 | 3.0 | |||
50 | 七氟丙烷 | 单瓶灭火剂充装量100KG | 合格 | 2.0 | |||
51 | 感温火灾探测器 | JTW-DW-G3N | 合格 | 4.0 | |||
52 | 声光报警器 | 合格 | 1.0 | ||||
53 | 气体灭火控制盘 | 合格 | 1.0 | ||||
54 | 释放显示灯 | 合格 | 2.0 | ||||
55 | 手动启停按钮 | 合格 | 1.0 | ||||
56 | 粉尘(铝粉)浓度报警控制器 | GCG1000型 | 合格 | 1.0 | |||
57 | 粉尘(铝粉)浓度探测器 | GCG1000型 | 合格 | 1.0 | 设备自带 | ||
58 | 粉尘(铝粉)浓度报警器 | GCG1000型 | 合格 | 1.0 | 设备自带 | ||
59 | 隔爆接线箱 | 合格 | 1.0 | ||||
60 | 风机远程控制按钮(防爆型) | 合格 | 2.0 | ||||
61 | 集中型火灾报警控制器 | JB-QB-GST5000 | 合格 | 1.0 | |||
62 | 镀锌线盒 | 86*70 16孔 | 合格 | 650.0 | |||
63 | 镀锌线盒 | 86*70 20孔 | 合格 | 845.0 | KBG线管用 | ||
64 | 镀锌线盒 | 86*70 25孔 | 合格 | 260.0 | KBG线管用 | ||
65 | PVC线盒 | 86*50 | 合格 | 260.0 | |||
五 | 电线电缆 | ||||||
1 | 电线 | WDZ-RVSP-0.45/0.75-2*1.5 | 合格 | 500.0 | |||
2 | 电线 | WDZ-RVSP-0.45/0.75-2*2.5 | 合格 | 2500.0 | |||
3 | 电线(红色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 3900.0 | |||
4 | 电线(蓝色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 3800.0 | |||
5 | 电线(双色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 3800.0 | |||
6 | 电线(白色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 700.0 | |||
7 | 电线(绿色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 300.0 | |||
8 | 电线(黄色) | WDZ-GYJS-2.5 | 合格 | 200.0 | |||
9 | 电线(红色) | WDZ-GYJS-4 | 合格 | 600.0 | |||
10 | 电线(蓝色) | WDZ-GYJS-4 | 合格 | 600.0 | |||
11 | 电线(双色) | WDZ-GYJS-4 | 合格 | 600.0 | |||
12 | 电线(红色) | WDZ-GYJS-6 | 合格 | 300.0 | |||
13 | 电线(红色) | WDZ-GYJS-10 | 合格 | 300.0 | |||
14 | 电线(红色) | WDZNB1-GYJS-4 | 合格 | 100.0 | |||
15 | 电线(蓝色) | WDZNB1-GYJS-4 | 合格 | 100.0 | |||
16 | 电线(双色) | WDZNB1-GYJS-4 | 合格 | 100.0 | |||
17 | 电线(红色) | ZR-BV-2.5 | 合格 | 100.0 | |||
18 | 电线(绿色) | ZR-BV-2.5 | 合格 | 100.0 | |||
19 | 电线(黄色) | ZR-BV-2.5 | 合格 | 100.0 | |||
20 | 电线(蓝色) | ZR-BV-2.5 | 合格 | 100.0 | |||
21 | 电线(双色) | ZR-BV-2.5 | 合格 | 100.0 | |||
22 | 电线(红色) | ZR-BV-4 | 合格 | 800.0 | |||
23 | 电线(蓝色) | ZR-BV-4 | 合格 | 800.0 | |||
24 | 电线(双色) | ZR-BV-4 | 合格 | 800.0 | |||
25 | 电线(红色) | ZR-BV-6 | 合格 | 200.0 | |||
26 | 电线(红色) | ZR-BV-10 | 合格 | 100.0 | |||
27 | 电线(绿色) | ZR-BV-10 | 合格 | 100.0 | |||
