| 报名截止时间: | 联系人: | 刘骞 | 联系电话: | 13992378445 | |
| 联系邮箱: |
附件2:
招标公告
本招标项目重庆秀山至贵州印江高速公路(重庆段)TJ-1标段,已具备招标条件,现对广告服务外包招标进行公开招标。
1、1、工程概况:本项目线路总长约14公里,起止桩号K0+000-K14+000,双向四车道高速公路,设计速度为80公里/小时,沥青混凝土路面。挖方434.8万立方米,填方221.0万立方米,废方213.8万立方米;主线桥梁1395.5m/10座(其中大桥1365.5m/9座、中桥30m/1座),桥隧比9.75%;互通3处;收费站2处;停车区2处;永久占地2074亩。
2、工程地点:重庆市秀山土家族苗族自治县
3、招标数量: /
3.1拟招标规格数量(适用于劳务、专业分包)
工程量清单 | |||||
工程名称:重庆秀山至贵州印江高速公路(重庆段)TJ-1标 专业:广告服务外包 | |||||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量(暂定) | 主要工作内容 | 备注 |
1 | 展板方管人字架 | 套 | 6.00 | 画面1.2*2.4m 架子尺寸2m*2.4m | |
2 | 交通限速标识牌 | 套 | 6.00 | 60cmx60cm *2套 | |
3 | 发光字背架 | ㎡ | 100.00 | 4M*6M*2M | |
4 | 玻璃幕墙字 | ㎡ | 20.00 | 11.57*1.6M | |
5 | 会议室pvc字 | ㎡ | 100.00 | 472.26*126.6cm | |
6 | 提示牌 | 块 | 30.00 | 10*20cm | |
7 | 职工餐厅 车贴 | ㎡ | 8.00 | 128*141cm*3f/92*80cm/93.5*141cm | |
8 | 木质背景墙 | ㎡ | 50.00 | 5.87*2.78M/3.81M*2.78M | |
9 | 形象墙宣绒布 | ㎡ | 20.00 | 5.87*2.78M/3.81M*2.78M/7.44*2.78M | |
10 | 铝合金(壁装) | 套 | 6.00 | 箱体1.2*2.4m/楣板尺寸0.28*2.4m | |
11 | 单色屏 | ㎡ | 10.00 | 92*908cm | |
12 | 人字架警示牌 | 套 | 8.00 | 画面1.2*0.4m/架子1m高 | |
13 | 红白竖纹反光贴 | 卷 | 20.00 | 5cm*25m左右*10卷 | |
14 | 职工餐厅旁围挡 | ㎡ | 25.00 | 11.3M*1.65M | |
15 | 经典工程装裱 | 套 | 25.00 | 86x56cm*12套 | |
16 | 拉布灯箱布 | ㎡ | 20.00 | 182*360cm | |
17 | 岗位职责 | 块 | 100.00 | 45*60cm*33f | |
18 | 四色刀旗 | 套 | 600.00 | 旗面60*90cm 竹竿2m | |
19 | 警示牌带爆闪灯 | 套 | 10.00 | 画面80*60cm 总高160cm | |
20 | 高空机械 | 台班 | 15.00 | / | |
21 | 消防海报架 | 套 | 10.00 | 画面60*80cm | |
22 | 围栏 | ㎡ | 20.00 | 14*1.8m | |
23 | 黑黄斜纹贴 | 卷 | 20.00 | 20cm*25m | |
24 | 大门喷绘 | ㎡ | 600.00 | 10.1*1.1m*2f/1.1*1.1m*2f/8.1*1.1m/2.1*5.85m*4f | |
25 | 龙门架 | ㎡ | 150.00 | 长10m*高6.5m*宽1m | |
26 | 警示牌铝板 | 套 | 6.00 | 80*60cm*5套 | |
27 | 警示牌铝板2 | 套 | 6.00 | 60cmx60cm 圆 总高2m | |
28 | 太阳能箭头导向灯 | 套 | 6.00 | 画面120*40cm*10套 | |
29 | 订制太阳能箭头导向灯双面 | 套 | 6.00 | 双面画面120*40cm*10套 | |
30 | 消防保卫牌 | 套 | 6.00 | 80*120cm*2f | |
31 | 减速慢行施工架 | 套 | 6.00 | 画面120*50cm 架子120*120cm | |
32 | 安全警示牌 | 套 | 6.00 | 画面60*80cm 架子110*80cm | |
33 | 安全帽贴水晶标 | 套 | 10.00 | 60*58cm | |
34 | 窗帘 | m2 | 120.00 | 1*1M | |
35 | 大门柱子发光字 | 套 | 5.00 | 40cm*8个 | |
36 | 大门柱子灯 | 套 | 6.00 | 50cm*2套 | |
37 | 楼顶外漏发光字 | ㎡ | 20.00 | 500*91cm*4F/392*190cm | |
38 | 楼顶外漏发光字背架 | ㎡ | 50.00 | 12.2*170.5cm*2F/5.3*2.695M | |
39 | 楼顶外漏发光字膜 | ㎡ | 150.00 | 12.2*170.5cm*2F/5.3*2.695M | |
40 | 总布置图 | ㎡ | 20.00 | 320*80cm | |
41 | 浴室帘 | 套 | 10.00 | 94*180cm*2套 | |
42 | 门牌 | 块 | 100.00 | 10*28cm | |
43 | 节约用电 | 块 | 80.00 | 8*8cm*50f | |
44 | 落地旗 | 套 | 4.00 | 2.6m可伸缩 4号旗 | |
45 | 袖标 | 个 | 20.00 | 450*170mm | |
46 | 警示标识牌 | ㎡ | 135.00 | 30*40cm*190f | |
47 | 警示牌3 | 套 | 6.00 | 画面30*40cm 架子40*80cm | |
48 | 施工现场 | 套 | 6.00 | 画面60*80cm 架子140cm*80cm | |
49 | 吊装区域 | 套 | 6.00 | 画面50*80cm 架子80cm*1m | |
50 | 标识牌 | 套 | 6.00 | 60cm圆 | |
51 | 围挡警示灯 | 个 | 10.00 |
| |
52 | 条幅 | m | 300.00 | 70*1105cm*3f/70*800cm/70*600cm*2f | |
53 | 增加限宽牌 | 套 | 6.00 | 60cm圆 | |
54 | 警示标牌 | 套 | 5.00 | 60cm圆*2块/60*140cm*2块 60圆管4m高 | |
55 | 警示标牌2 | 套 | 5.00 | 60cm圆*2块/60*140cm*2块 | |
56 | 旗台精工字 | cm | 2000.00 | 369*47cm | |
57 | 道路警示牌 | 套 | 6.00 | 画面1400*600mm/60圆/总高4m | |
58 | 宿舍标语 | ㎡ | 20.00 | 126*3025cm*2f | |
59 | 陶瓷水杯 | 个 | 50.00 | 380ml | |
60 | 门帘 | 套 | 10.00 | 90*120cm*6套 | |
61 | 过道标语 | 套 | 5.00 | 45*100mm*20块 | |
62 | 太阳能一体爆闪灯带架子 | 套 | 6.00 | 长47cm/架子高90厘米-2米 | |
63 | 大门柱子 | ㎡ | 120.00 | 72*300cm*8f | |
64 | 围挡经典工程 | ㎡ | 20.00 | 外径1.2*2m*16f | |
65 | 灭火器放置点 | 块 | 20.00 | 20*30cm*40f | |
66 | 高压危险牌 | ㎡ | 40.00 | 80*120cm*6f | |
67 | 展板 | ㎡ | 20.00 | 2.3*1.09m*4f | |
68 | 不锈钢宣传栏 | 套 | 8.00 | 2x1.2米、1.2M*2.4M | |
69 | 黑胶车贴 | ㎡ | 20.00 | 60*80cm以上 | |
70 | 黑胶车贴 | 块 | 20.00 | 30*40cm-60*80cm(含) | |
71 | 黑胶车贴 | 块 | 20.00 | 10*20cm-30*40cm(含) | |
72 | 黑胶车贴 | 块 | 20.00 | 10*20cm以下 | |
73 | 蓝图/白图/打、复印 | 张 | 26000.00 | A3 297mm*420mm | |
74 | 图文快印 | 张 | 150.00 | A4 | |
75 | 图文快印 | P | 1000.00 | A4彩色双胶纸70g | |
76 | 图文快印 | P | 2000.00 | A4黑白双胶纸70g | |
77 | 图文快印 | P | 100.00 | A3彩色双胶纸70g | |
78 | 图文快印 | P | 100.00 | A3黑白双胶纸70g | |
79 | 图文快印 | 张 | 20.00 | A3封面纸/皮纹纸/特种纸 | |
80 | 图文快印 | 张 | 100.00 | A4封面纸/皮纹纸/特种纸 | |
81 | 图文工艺 | 页 | 10.00 | A3压痕 | |
82 | 图文工艺 | 页 | 10.00 | A4压痕 | |
83 | 图文工艺 | 本 | 10.00 | A3骑马钉 | |
84 | 图文工艺 | 本 | 10.00 | A4骑马钉 | |
85 | 图文工艺 | 本 | 10.00 | A3胶装 | |
86 | 图文工艺 | 本 | 80.00 | A4胶装 | |
注:说明:1.本次招标税率为6%增值税,乙方需提供相应的增值税专用发票和抵扣联, 2.质量要求:工程完工必须满足使用功能且符合设计要求及相关验收标准。 3.安全要求:乙方须按照甲方要求配备足额且符合要求的管理人员并持证上岗,所有施工人员购置意外保险。 4.工程量为暂估工程量,最终结算按照实际完成验收合格的工程量计算。 5.预算价为:/ 6.本次招标报价为不含税单价,价格包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费及原材和样品的实验、检验费等完成承包范围工作内容的全部费用(承包范围指图纸范围内所有工序及图纸未明确但要达到使用功能所必需进行的工序内容),乙方自备所需的人、材、机及全部辅助工具、机具、辅材、电源、水源等。 | |||||
4、投标人资格要求:
4.1投标单位必须在陕建云采电子商务平台注册并通过审核(网址:https://tb.sjyunc.com)。
4.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
4.3开户许可证;
4.4近一年度财务报表;
4.5法人委托授权书及被委托人身份证;
4.6资质证书,安全生产许可证(适用于劳务分包招标)
4.7符合专业分包资质等级证书、安全生产许可证(适用于专业分包招标)
5、招标文件的获取:
招标文件发放时间为 2026年3月14日至2026年3月21日(国家法定节假日、休息日除外);招标文件发放为陕建云采集采招标平台。
6、投标文件递交截止时间和开标时间:电话另行通知,投标文件应予投标截止日前完成网投。
7、开标地点:陕建云采集采招标平台(投标截止日之后送达或不符合规定的投标文件将被拒绝)。
8、在领取招标文件前,必须缴纳投标保证金 / 元;投标保证金在本次中标通知书发放后一月内无息退还。
投标保证金的形式:现金、转账或电汇 /
开户银行: 上海浦东发展银行未央路支行
帐 号: 916100007100957104
收款单位: 陕西华山路桥集团有限公司
转账事由: / (集采招标编号)投标保证金
注:以现金或支票形式递交的投标保证金必须由投标人基本账户转出。
9、本工程为材料招标,我公司不接受以联合体投标的形式。
10、 联系方式: 招标人:陕西华山路桥集团有限公司
地址:西安市国际港务区港兴二路5699号招商局丝路中心南区3号楼
联系人:刘骞
联系电话:13992378445
陕西华山路桥集团有限公司
2026年3月9日